最新资讯更多

在线咨询
免费电话
0755-29188090
0755-29188090
公司地址
惠州市惠阳区三和街道联东U谷惠阳生态科技创新园15栋
惠州市惠阳区三和街道联东U谷惠阳生态科技创新园15栋
稳压器配线与安装
发布日期:2016/8/19
稳压器配线与安装 | |||||||||
■配线应注意事项 | |||||||||
电源线于输入电源前,应先确定电源线规格,以避免造成稳压器伤害或线路故障 | |||||||||
●稳压器因容量大小及输入电压之大小不同而有不同的安装标准,请依照容量大小及输入电压,选择适当的方式配线,并应注意其线径合乎规定。 | |||||||||
●注意稳压器之输入端,应避免与其他设备共用一个开关,并尽快接近市电源头。 | |||||||||
●输入及输出端子台接线时,务必将电源线接好,避免接触不良并防止触电发生。 | |||||||||
●不论单相或三相系列的稳压器,配线时均需注意电源极性的正确接法。 | |||||||||
●三相系列的稳压器,必须注意输入及输出的相序接线问题。 | |||||||||
●接线时请关闭电源,严禁带电作业,以策安全。 | |||||||||
●配线时间请参照电工法规实行之。 | |||||||||
●单相系列稳压器的输入及输出接线均透过一组合式端子合作接线之用,端子台的底侧有一标签,清楚地标示接线方法 | |||||||||
●三相系列稳压器输入电源接于电源开关的一次测,稳压器的输出电源接于输出接线端子台,另外中性线(N)及接地线(G)均有标签清楚标示,请按规定接线。 | |||||||||
★★★三相四线式,请务必将中性线(零线)接上,否则稳压电源装置将不能正常工作★★★ | |||||||||
■配线线径参考表 | |||||||||
●单相系列 | |||||||||
容 量 | 110V(100V) | 220V(200V) | |||||||
电流 | 线径 | 电流 | 线径 | ||||||
3KVA | 36A | 10mm² | 18A | 4mm² | |||||
5KVA | 54A | 10mm² | 27A | 6mm² | |||||
10KVA | 90A | 25mm² | 45A | 10mm² | |||||
15KVA | 135A | 35mm² | 67A | 16mm² | |||||
20KVA | 180A | 50mm² | 90A | 25mm² | |||||
30KVA | 270A | 95mm² | 135A | 35mm² | |||||
40KVA | 180A | 50mm² | |||||||
60KVA | 270A | 90mm² | |||||||
●三相系列 | |||||||||
产品容量 | 220V(200V) | 380V | 440V(415V) | ||||||
电流 | 线径 | 电流 | 线径 | 电流 | 线径 | ||||
10KVA | 26A | 6mm² | 15A | 4mm² | 13A | 2.5mm² | |||
15KVA | 39A | 10mm² | 23A | 6mm² | 20A | 4mm² | |||
20KVA | 52A | 10mm² | 30A | 6mm² | 26A | 6mm² | |||
30KVA | 78A | 16mm² | 46A | 10mm² | 39A | 10mm² | |||
45KVA | 118A | 25mm² | 68A | 16mm² | 59A | 16mm² | |||
60KVA | 158A | 35mm² | 91A | 25mm² | 79A | 16mm² | |||
80KVA | 210A | 50mm² | 121A | 25mm² | 105A | 25mm² | |||
100KVA | 263A | 95mm² | 152A | 35mm² | 132A | 35mm² |
上一篇:无触点稳压器的使用趋势
下一篇:碳刷式稳压器日常保养建议